| Ref: | Part Number: | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 609 200 487 | Housing | £21.65 | |
| 23 | 2 609 200 453 | Support | £5.30 | |
| 24 | 2 609 200 425 | Locking Piece | £6.12 | |
| 25 | 2 609 200 452 | Support | £7.01 | |
| 28 | 2 609 200 423 | Clamping Piece | £5.30 | |
| 29 | 2 609 200 390 | Support | £8.73 | |
| 37 | 2 609 200 427 | Sensor | £3.03 | |
| 47 | 2 609 200 483 | Spring | £7.01 | |
| 72 | 2 609 200 420 | Seal | £7.76 | |
| 80 | 2 609 200 489 | Motor Housing | £37.23 | |
| 85 | 2 609 200 436 | Hose Holder | £27.69 | |
| 99 | 2 609 200 424 | Cord | £6.12 | |
| 100 | 2 609 200 392 | O-ring | £1.00 | |
| 101 | 2 609 200 482 | O-ring | £1.00 | |
| 105 | 2 609 200 450 | Caster Wheel | £6.12 | |
| 106 | 2 609 200 451 | Caster Wheel | £11.64 | |
| 113 | 2 609 200 406 | Plug | £1.00 | |
| 124 | 2 609 200 569 | Ferrite Core | £4.19 | |
| 125 | 2 609 200 479 | Switch | £2.45 | |
| 154 | 2 609 200 429 | Mains Cable | £50.31 | |
| 190 | 2 607 432 025 | Filter | £33.34 | |
| 199 | 2 609 200 422 | Screw | £1.00 | |
| 201 | 2 609 200 410 | Screw | £1.00 | |
| 206 | 2 609 200 414 | Positioning Element | £1.00 | |
| 208 | 2 609 200 481 | Fastening Part | £1.00 | |
| 215 | 2 609 200 397 | Lens Head Screw | £1.00 | |
| 250 | 2 609 200 454 | Clamping Ring | £2.05 | |
| 251 | 2 609 200 497 | Suction Pipe | £9.45 | |
| 253 | 2 608 000 A15 | Suction Pipe | £60.19 | |
| 255 | 2 609 200 455 | Nozzle | £21.65 | |
| 259 | 2 609 200 462 | Nozzle | £7.01 | |
| 260 | 2 609 200 496 | Socket | £33.34 | |
| 307 | 2 609 200 447 | Sticker | £3.03 | |
| 308 | 2 609 200 438 | Screw | £1.00 | |
| 313 | 2 609 200 486 | Electrical Accessories | £17.37 | |
| 320 | 2 609 200 456 | Bolt | £2.33 | |
| 322 | 2 609 200 461 | Fastening Part | £1.00 | |
| 414 | 2 609 200 441 | Sticker | £4.19 | |
| 418 | 2 609 200 490 | Plate | £4.78 | |
| 419 | 2 609 200 498 | Warning Plate | £6.12 | |
| 420 | 2 609 200 478 | Manufacturer's Nameplate | £2.33 | |
| 8021 | 2 609 200 388 | Switch | £37.23 | |
| 8031 | 2 609 200 493 | Housing | £136.54 | |
| 8032 | 2 609 200 477 | Cover | £71.84 | |
| 8033 | 2 609 200 391 | Cover | £41.02 | |
| 8034 | 2 609 200 430 | Hood | £89.89 | |
| 8035 | 2 609 200 488 | Container | £105.14 | |
| 8036 | 2 609 200 458 | Axle | £11.64 | |
| 8039 | 2 609 200 444 | Handle | £13.34 | |
| 8049 | 2 609 200 485 | Nameplate | £4.78 | |
| 8058 | 2 609 200 449 | Bumper | £37.23 | |
| 8068 | 2 609 200 431 | Seal Kit | £21.65 | |
| 8075 | 2 609 200 480 | Valve Plate | £89.89 | |
| 8090 | 2 609 200 413 | Sound Insulation Mat | £17.37 | |
| 8092 | 2 609 200 437 | Sound Insulation Mat | £10.06 | |
| 8103 | 2 609 200 432 | Wheel | £21.65 | |
| 8107 | 2 609 200 415 | Motor | £170.49 | |
| 8110 | 2 609 200 435 | Holder | £11.64 | |
| 8111 | 2 609 200 407 | Holder | £11.64 | |
| 8113 | 2 609 200 405 | Fastening Parts Kit | £10.06 | |
| 8115 | 2 609 200 393 | Filter Cover | £17.37 | |
| 8161 | 2 609 200 412 | Cable | £10.06 | |
| 8162 | 2 609 200 570 | Cable | £0.00 | |
| 8175 | 2 609 200 386 | Wafer | £89.89 | |
| 8257 | 2 608 000 A09 | Hose | £170.49 | |
| 8301 | 2 609 200 484 | Operator Panel | £33.34 | |
| 8303 | 2 609 200 446 | Socket | £21.65 | |
| 8321 | 2 609 200 428 | Spring Housing | £13.34 |
