Buy Replacement Parts and Accessories for the Bosch 0 601 775 739

Tap to view parts diagram
Ref: Part Number: Description Price
2 1 604 220 311 Field £19.05
4 1 607 200 137 Switch £8.73
5 1 604 460 138 Power Supply Cord £17.37
6 1 600 703 031 Grommet £2.33
7 1 601 302 017 Fastening Clamp £1.00
9 3 601 119 189 Manufacturer's Nameplate £3.03
13 1 610 905 025 Deep-groove Ball Bearing £4.78
14 1 600 905 032 Deep-groove Ball Bearing £4.19
24 1 605 500 228 Cover £2.45
25 1 605 500 226 Housing Cover £4.78
26 1 600 206 036 Rubber Ring £1.00
27 1 600 206 025 Rubber Ring £2.05
29 1 600 591 025 Air-deflector Ring £2.33
30 1 600 591 014 Air-deflector Ring £2.33
32 3 603 523 045 Grinding Spindle £30.51
33 3 600 210 124 O-ring £2.45
35 1 600 136 013 Shim £2.33
35 1 600 136 014 Shim £2.33
35 1 600 136 015 Shim £2.33
37 1 600 290 016 Rotary Shaft Lip Seal £2.33
38 1 606 333 610 Crown Gear £7.37
39 1 606 333 259 Bevel Gear £16.29
40 1 600 119 011 Spring Retaining Ring £2.05
41 1 600 910 018 Needle Bearing £4.01
45 1 603 300 016 Hex Nut £1.00
47 2 912 401 018 Tapping Screw £1.00
49 2 914 491 410 Thread-forming Tap. Screw £1.00
50 2 912 401 420 Tapping Screw £1.00
51 1 607 233 118 Speed Governor £41.02
55 2 912 401 022 Tapping Screw £1.00
70 3 600 150 023 Cover Disc £2.45
104 1 600 210 044 O-ring £1.00
105 1 601 008 005 Insulating Plate £2.45
106 3 601 007 020 Insulating Strip £0.00
Contact Us
154 3 600 913 010 Distance Pipe £4.19
155 2 916 660 013 Spring Retaining clip DIN 472-32X1,2 MM £2.05
156 3 600 905 130 Deep-groove Ball Bearing £8.73
157 3 600 105 009 Seal Ring £4.78
180 3 601 119 288 Warning Plate £3.03
205 3 601 119 236 Reference Plate £3.03
301/17 1 604 652 013 Spiral Spring £1.00
301/18 1 602 026 057 Switch Handle £1.00
301/19 1 604 611 026 Compression Spring £1.00
301/1 1 605 108 213 Motor Housing £6.12
301/16 1 601 323 025 Brush Holder £3.03
301/20 1 602 319 010 Adjusting Slide £1.00
301/48 2 912 401 005 Tapping Screw £1.00
303 2 910 141 201 Hex Socket Head Cap Screw £2.33
304 3 605 510 047 Cover £26.13
305 3 600 150 030 Lens £6.12
306 2 914 411 412 Thread-forming Tap. Screw £1.00
307 3 600 150 032 Bearing Bolt £2.45
308 3 604 611 035 Coiled Spring £1.67
310 2 916 649 005 Spring Retaining Ring £1.00
311 2 916 011 014 Plain Washer £1.00
312 3 603 435 030 Tommy Screw £4.19
314 3 603 239 002 Push-button £4.01
315 2 916 190 019 Shim Ring £1.00
316 3 601 023 014 Safety Catch £2.33
317 3 604 611 036 Compression Spring £1.00
318 3 600 240 008 Clamping Disc £2.05
321 3 603 435 031 Tommy Nut £3.03
650/50 1 907 950 006 Offset Screwdriver £3.36
650/30 1 607 950 052 Pin-type Face-wrench £3.03
650/60 2 610 907 746 Adapter £5.30
650/10 1 602 025 027 Auxiliary Handle £4.78
650/40 3 603 340 503 Round Nut £13.34
650/20 3 603 340 501 Clamping-flange £4.01
803 3 604 010 094 Armature £60.19
808 3 601 119 289 Nameplate £2.51
810 1 607 014 172 Carbon-brush Set £9.45
821 3 607 030 377 Gear Housing £23.69
828 3 605 805 036 Bearing Flange £71.84
840 1 607 000 253 Push-button £2.05
893 0 601 775 839 Drive Unit £0.00
Contact Us
894 3 605 510 049 Suction Hood £170.49

Contact Info

Address: 9-10 Horncastle Road, Boston, PE21 9BN

Phone: 01205 362736

Contact Us

Your Account

Login

View Cart

Recently Viewed

Copyright © 2026 Power Tool Spares
IT Services 4 Me - Web Design Lincolnshire