| Ref: | Part Number: | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N534155 | CLAMSHELL | £44.91 | |
| 3 | 650974-00 | CONNECTOR | £1.88 | |
| 4 | N447434 | LENS | £1.88 | |
| 5 | N039287 | SWITCH LOCK OFF | £1.88 | |
| 6 | N014681 | LEAF SPRING | £1.88 | |
| 7 | N403393 | SELECTOR | £1.88 | |
| 8 | N500491 | PLATE | £1.88 | |
| 9 | N401889 | LEVER | £1.88 | |
| 11 | N389136 | COVER | £6.29 | |
| 12 | N388647 | END CAP SA | £19.10 | |
| 13 | N454225 | STAND | £2.72 | |
| 14 | 330019-13 | SCREW | £1.88 | |
| 15 | N585220 | MAGAZINE SA | £123.68 | |
| 16 | N412549 | HOOK | £3.74 | |
| 17 | N547191 | SUPPORT | £6.29 | |
| 18 | 330019-52 | SCREW | £1.88 | |
| 21 | N475982 | LABEL | £1.88 | |
| 22 | N475980 | LABEL | £1.88 | |
| 23 | N475979 | LABEL | £2.72 | |
| 25 | N475976 | LABEL | £4.24 | |
| 26 | N475975 | LABEL | £4.24 | |
| 27 | N541801 | TRIP SA | £37.26 | |
| 28 | N404477 | NOSE | £3.24 | |
| 29 | N384840 | SPRING | £1.88 | |
| 30 | N569936 | LABEL | £2.72 | |
| 31 | N569937 | LABEL | £3.24 | |
| 32 | N608536 | MAGNET SA | £9.76 | |
| 54 | 391814-00 | GROMMET | £1.88 | |
| 56 | N516575 | SOLENOID ASSEMBLY | £38.68 | |
| 57 | N340206 | CARRIAGE | £0.00 | |
| 58 | N465069 | SLEEVE | £5.11 | |
| 59 | N450991 | PIN | £0.00 | |
| 60 | N340201 | PIN | £0.00 | |
| 61 | N604230 | SPRING SA | £133.71 | |
| 101 | N534153 | MOTOR SA | £111.76 | |
| 102 | N527636 | FRAME | £30.10 | |
| 103 | N339981 | RAIL | £16.28 | |
| 104 | N463410 | LOCATOR | £1.88 | |
| 106 | N391224 | LINKAGE SA | £1.88 | |
| 107 | N534184 | RETURN DEVICE ASSEMBLY | £106.98 | |
| 108 | N534154 | PROFILE | £77.39 | |
| 109 | N339980 | RETAINER | £2.29 | |
| 110 | N339985 | BUMPER | £1.88 | |
| 111 | N339986 | BUMPER | £1.88 | |
| 114 | N534149 | CARRIAGE SA | £181.00 | |
| 115 | N389357 | PIN | £1.88 | |
| 116 | N468984 | O RING | £1.88 | |
| 117 | N465817 | LEVER | £1.88 | |
| 118 | N086806 | SPRING TORSION | £1.88 | |
| 119 | 330019-24 | SCREW | £1.88 | |
| 121 | N477247 | SCREW | £1.88 | |
| 122 | N093608 | SCREW | £1.88 | |
| 123 | N113536 | SCREW | £1.88 | |
| 124 | N400753 | SCREW | £1.88 | |
| 140 | 330016-25 | WASHER | £1.88 | |
| 141 | N744341 | BUMPER | £4.24 | |
| 142 | N339966 | GUIDE ROD | £12.48 | |
| 143 | N489384 | PIN | £3.24 | |
| 144 | N744342 | BUMPER | £4.24 | |
| 145 | N563121 | PIN | £4.24 | |
| 146 | N598707 | NOSE | £80.20 | |
| 147 | N384734 | LEVER | £17.70 | |
| 148 | N340040 | RETAINER | £3.24 | |
| 149 | N718794 | DAMPER | £4.24 | |
| 150 | N446748 | MAGNET | £2.72 | |
| 151 | N534151 | CONTACT SA | £41.08 | |
| 153 | N471559 | PLATE | £1.88 | |
| 154 | N494853 | DAMPER | £1.88 | |
| 155 | N516576 | SOLENOID ASSEMBLY | £38.68 | |
| 156 | N463179 | PAD | £19.10 | |
| 157 | N387436 | LOCATOR | £30.10 | |
| 158 | 330045-45 | SCREW | £1.88 | |
| 159 | N494832 | SKID | £1.88 | |
| 160 | N405418 | SPRING | £1.88 | |
| 161 | N461432 | WIRE HARNESS | £2.72 | |
| 162 | N454679 | PLATE | £1.88 | |
| 163 | N454680 | DAMPER | £2.29 | |
| 164 | 941633-00 | WASHER | £1.88 | |
| 166 | N393391 | SPRING TORSION | £1.88 | |
| 167 | N219872 | SPRING | £1.88 | |
| 168 | N114861 | WASHER | £1.88 | |
| 169 | N545675 | LATCH | £1.88 | |
| 171 | N585221 | HOUSING PAIR | £0.00 | |
| 172 | N114100 | LEVER LOCK | £1.88 | |
| 173 | N545673 | PUSHER | £1.88 | |
| 174 | N563107 | SPRING | £9.76 | |
| 175 | N571987 | MAGAZINE INTERFACE | £0.00 | |
| 176 | N123971 | SCREW | £1.88 | |
| 177 | 330019-02 | SCREW | £1.88 | |
| 178 | N464365 | CLIP | £1.88 | |
| 179 | N466546 | SPRING | £1.88 | |
| 180 | N545676 | INSERT | £1.88 | |
| 181 | N054948 | SCREW | £1.88 | |
| 182 | N464508 | PUSHER | £1.88 | |
| 800 | N017298 | GREASE | £46.83 | |
| 861 | N466963 | KITBOX | £44.91 |
