Home Manufacturers Gutbrod Electric mower HE 48 L Wheels, Cutting hight adjustment - MTD007508

Buy Replacement Parts and Accessories for the Gutbrod Wheels, Cutting hight adjustment - MTD007508

Tap to view parts diagram
Ref: Part Number: Description Price
9 079.06.308 Handle Bracket £0.00
NOT AVAILABLE
9 731-04587A Bracket Handle £0.00
Contact Us
10 710-1711 Curved Head Bolt £3.17
10 22.3419.33 Screw £3.17
11 710-1775 Bolt:m8x12 8.8 Zinc £2.98
11 000.02.578 Screw M8x12 £2.98
14 736-0708 Lock Washer £1.56
14 24.8190.18 Lock Washer £1.56
15 736-0700 Wash:flat:8.4 X 16 X 1.60 £1.48
15 24.6481.18 Washer £1.48
16 710-1714 Screw:hex:m8x12 Din 933-8.8 £1.73
16 21.1441.67 Screw £1.73
17 079.26.375 Heckb�gel £35.76
17 782-3078665 Rail £25.45
17 079.27.057 Rail £25.45
18 000.02.499 Screw 50x14 £1.94
19 079.27.804 Rasenmaeherdeck Kpl. £51.40
19 079.27.941 Rasenmaeherdeck Kpl. £63.23
20 079.30.460 Wheel Cap £3.29
20 079.30.461 Wheel Cap £5.19
20 079.30.462 Radkappe Neutral Gelb Ral 1003 £4.49
21 738-1057 Scr:shldr:11.95x35.9:m8x1.25 £9.11
21 079.29.166 Bolt £9.11
22 079.31.966 Wheel C/w No.58 (grey) £35.59
22 079.31.910 Wheel C/w P/no.58 (red) £17.39
22 079.31.965 Rad Kpl.�180 Mm M.kugellager £14.43
23 079.30.323 Bushing £6.26
25 079.30.679 Vorderachse Vollst. £68.32
26 24.8195.18 Spring Washer £0.00
Contact Us
26 04512-50080 Washer 8mm Lock £0.00
Contact Us
28 079.30.092 Clamping Ring £7.61
32 079.30.678 Adjusting Lever £26.09
33 710-1710 Screw £3.99
33 23.5427.68 Screw £3.99
34 24.6273.20 Shim £2.57
35 736-0694 Waved Spring Washer £2.66
35 24.8498.15 Spring Washer £2.66
36 24.6486.15 Washer £2.46
36 736-0661 Washer A 5,3 Din 9021 £2.46
38 079.31.933 Handle £36.48
39 000.20.650 Spacer £2.41
40 682-0234665 Connecting Rod £23.12
40 682-0234638 Connecting Rod £32.42
40 079.30.686 Connecting Rod (central Ha) £32.42
40 079.30.768 Connecting Rod £23.12
41 23.5427.47 Bolt £4.66
42 24.6273.16 Shim £2.57
42 24.6273.14 Shim £2.11
43 736-0697 Plain Washer £1.62
43 24.6486.13 Washer £1.62
44 712-0636 Nut: Hex: M4: Din 985 £2.78
44 24.1426.09 Lock Nut £2.78
48 23.5421.91 Screw £2.05
49 079.30.667 Rear Axle £65.15
50 731-2082 Axle Holder £6.00
50 079.30.261 Axle Holder Rear £6.00
52 079.30.095 Clamping Ring £5.03
53 748-04036 Spacer £2.98
53 079.06.307 Spacer £2.98
54 731-04650 Door Black £58.02
54 731-1822A638 Rear Flap Red £66.03
54 079.26.369 Rear Flap Red £66.03
54 079.27.061 Door:plastic:t-deck Black £58.02
62 731-2079 Bearing Plate £5.76
62 079.30.256 Front Support £5.76
63 731-2081 Axle Holder Front £5.20
63 079.30.260 Front Holder £5.20
64 21.5441.16 Bolt £2.85
65 24.6481.12 Washer £1.55
65 736-0602 Washer £1.55
66 24.1426.12 Nut £2.78
66 712-0675 Hex Nut £2.78
67 710-1780 Bolt:crg:m8x1.25x16 Din 603 £1.77
67 22.3419.24 Bolt £1.77
68 736-0757 Lock Washer £2.17
68 000.02.581 Washer £2.17
69 712-0690 Nut:hex:m8-1.25 Din 934 £1.56
69 24.1421.18 Nut M8 £1.56
92 079.27.064 Wheel Hood Rh Yardman Green £12.14
92 079.26.388 Hood Right £16.84
93 079.27.062 Wheel Hood Lh Yardman Green £12.34
93 079.26.387 Hood Left £18.29
94 000.02.583 Screw £2.41
95 079.27.063 Cover Yardman Green £7.82
95 079.26.417 Cover £4.28
96 731-2212 Glass £6.42
96 079.26.439 Glass £6.42

Contact Info

Address: 9-10 Horncastle Road, Boston, PE21 9BN

Phone: 01205 362736

Contact Us

Your Account

Login

View Cart

Recently Viewed

Copyright © 2026 Power Tool Spares
IT Services 4 Me - Web Design Lincolnshire