Buy Replacement Parts and Accessories for the Gutbrod Basic machine - MTD006389

Tap to view parts diagram
Ref: Part Number: Description Price
1 079.27.915 Deck £58.40
2 000.24.076 Bearing £12.12
3 000.50.319 Label £1.62
3 079.12.738 Kawasaki - Motor £0.00
NOT AVAILABLE
4 079.11.363 Protection £18.03
6 24.8195.09 Wash:lock:b4 Din 127: £0.00
Contact Us
6 736-0765 Washer £0.00
Contact Us
7 24.1421.09 Nut:hex:m4 Din 934-8 £0.00
Contact Us
7 712-0640 Hex Nut M4 £0.00
Contact Us
8 22.7416.43 Screw £2.03
9 21.5441.67 Screw £3.35
10 24.6481.22 Flat Washer 10.5 Din 125 £1.94
10 736-0692 Flat Washer 10.5 Din 125 £1.94
12 25.5239.07 Disc Spring £2.33
13 079.77.376 Blade Hub £97.65
14 24.6279.23 Shim £2.90
15 28.7112.18 Spring Washer £8.56
16 079.77.354 Shim £37.91
17 28.3591.28 Circlip £2.66
18 079.77.358 Blade £55.91
19 079.77.257 Friction Washer £7.67
20 079.77.327 Washer £11.18
21 736-0755 Washer 10 Schnorr £2.24
21 24.8190.22 Washer 10 Schnorr £2.24
22 000.02.354 Screw £5.05
22 000.02.571 Screw £18.64
22 000.02.384 Bolt £5.05
23 079.30.062 Adjusting Plate £0.00
NOT AVAILABLE
24 21.1441.47 Screw M6x18 Din 933 £3.12
24 710-1713 Screw M6x18 Din 933 £3.12
27 079.30.866 Front Axle Assy. £70.75
28 079.30.094 Clamping Ring £4.20
29 079.29.230 Holder £3.37
30 000.02.334 Screw £4.91
31 079.30.206 Rod £20.44
32 000.30.268 Compression Spring £0.00
NOT AVAILABLE
33 079.30.207 Tube Inside £0.00
NOT AVAILABLE
34 079.30.208 Outer Tube £0.00
NOT AVAILABLE
35 079.30.127 Counter Bracket £0.00
NOT AVAILABLE
36 22.1420.52 Screw £3.25
37 736-0648 Washer:lock:b6:din 127 £1.34
37 24.8195.14 Spring Washer £0.00
NOT AVAILABLE
42 22.1420.39 Screw £0.00
NOT AVAILABLE
45 079.30.972 Wheel £65.60
46 000.02.314 Step Nut £4.10
46 712-0627 Nut £4.10
48 079.30.897 Adjusting Piece £21.85
49 079.30.041 Wheel Bolt £5.14
50 079.30.899 Adjusting Lever £25.18
51 000.36.023 Knob:ph 40x10 Black £11.18
51 720-0355 Knob £11.18
52 000.30.254 Spring £4.88
53 710-1399 Hex. Screw M6x25 Din 933-8.8 £3.06
53 21.1441.50 Bolt £3.06
55 079.19.620 Tension Lever Assy. £65.44
56 000.23.996 Bushing £5.78
57 079.19.323 Tension Pulley £16.84
58 26.1027.00 Bearing £7.53
59 28.3592.30 'c'retainer £3.99
60 28.3591.10 Circlip £1.02
61 710-1703 Hhcs:m8-1.25:45.00 Lg Din 933 £2.10
61 21.1443.77 Hhcs:m8-1.25:45.00 Lg Din 933 £2.10
63 24.6273.40 Washer £2.66
63 24.6273.37 Shim £4.42
63 24.6273.38 Washer £2.25
64 079.19.369 Sleeve £32.71
67 000.31.183 Spring £10.47
67 732-0905 Spring £10.47
68 23.6221.02 Eyescrew £0.00
NOT AVAILABLE
69 712-0689 Nut:hex:m6-1:din 934 £1.25
69 24.1421.14 Nut £1.25
71 079.26.143 Cover £23.22
72 079.26.304 Cover £31.49
73 000.02.552 Screw £2.52
74 736-0697 Plain Washer £1.62
74 24.6486.13 Washer £1.62
75 079.19.374 Protection £37.76
76 000.37.515 Seal £0.00
NOT AVAILABLE
77 21.1441.26 Screw M5x16 £2.57
77 710-1705 Screw £2.57
80 000.02.419 Screw £1.71
82 079.26.645 Rear Flap £114.17
83 000.50.309 Decal £5.23
84 079.26.129 Rod £11.83
86 000.20.367 Washer £12.12
88 000.49.768 Decal £0.00
NOT AVAILABLE
89 000.50.364 Decal £0.00
NOT AVAILABLE
90 000.49.633 Label £0.00
NOT AVAILABLE
91 000.51.294 Reliefschild Mh 534 Pr £0.00
NOT AVAILABLE
92 000.50.151 Decal £0.00
NOT AVAILABLE
93 000.50.518 "sc-prof" Decal £0.00
NOT AVAILABLE
94 000.50.351 Decal £2.90
95 000.50.530 Decal £0.00
NOT AVAILABLE
96 000.50.592 Type Plate £0.00
NOT AVAILABLE
97 079.06.222 Lower Handle £31.86
98 079.06.223 Lower Handle £31.86
99 000.34.287 Plug £3.18
100 079.06.221 Upper Handle £0.00
NOT AVAILABLE
101 079.06.655 Shift Bracket Assy. £0.00
NOT AVAILABLE
102 710-04278 Scr:m6x45mm:din 7985 £2.57
102 23.5422.23 Screw M6x45 £2.57
103 736-0668 Wash: Flat: 6.4x12x1.6 £1.17
103 24.6481.14 Washer £1.17
104 079.06.218 Bush £3.93
105 712-0691 Nut:hexlk:m6-1:nylon:din 985 £1.51
105 24.1426.14 L-nut M6 £1.51
106 079.19.711 Drive Control £42.12
107 079.06.217 Stop £5.33
108 23.5422.03 Screw £0.00
NOT AVAILABLE
111 079.06.253 Counter Bracket £6.79
112 23.5422.01 Screw £2.66
115 079.12.727 Gas Lever £40.39
116 21.1443.37 Screw £4.57
117 24.6481.12 Washer £1.55
117 736-0602 Washer £1.55
118 24.6486.15 Washer £2.46
118 736-0661 Washer A 5,3 Din 9021 £2.46
119 24.1426.12 Nut £2.78
119 712-0675 Hex Nut £2.78
120 710-1375 Screw £2.33
120 22.3419.31 Screw M8 X 45 £0.00
NOT AVAILABLE
121 21.1443.78 Screw £2.98
123 736-0700 Wash:flat:8.4 X 16 X 1.60 £1.48
123 24.6481.18 Washer £1.48
124 24.8195.56 Spring Lock Washer/dia 8 £1.94
125 712-0690 Nut:hex:m8-1.25 Din 934 £1.56
125 24.1421.18 Nut M8 £1.56
126 710-1395 Hex Head Srew M8x18 Din933 8.8 £2.28
126 21.1441.69 Hex Head Srew M8x18 Din933 8.8 £2.28
127 079.05.515 Cable Protection £8.07
128 001.10.152 Clamp £3.29
129 24.3225.18 Nut £4.39
130 710-1700 Carriage Bolt M8x40 Din 603-8. £2.66
130 22.3419.30 Carriage Bolt M8x40 Din 603-8. £2.66
131 000.02.555 Screw £9.67
132 710-1718 Scr:crg:m8-1.25:35 Lg £0.00
Contact Us
132 22.3419.28 Scr:crg:m8-1.25:35 Lg £0.00
Contact Us
133 736-0701 Wash:flat:8.4x24x2.00 Din 9021 £2.41
133 24.6486.18 Washer £2.41
134 712-0692 Nut:hexlk:m8-1.25 Nylon Din985 £1.85
134 24.1426.18 Nut M8 £1.85
135 079.80.973 Frame £122.35
136 079.80.880 Sack £56.37
137 079.80.284 Grip £25.57
138 079.80.293 Grip Half £13.04
139 710-1736 Screw £2.49
139 000.02.337 Screw Torx K 40x16 Wn-1451 £2.49
140 079.80.275 Flap £18.61
140 000.40.336 Cloth £0.00
NOT AVAILABLE
140 000.40.481 Tool Back £0.00
NOT AVAILABLE
141 000.40.479 Spanner £6.72
142 000.40.207 Box Spanner £6.00
143 000.40.501 Spanner £0.00
NOT AVAILABLE
144 000.40.365 Spanner £0.00
NOT AVAILABLE
145 000.40.354 Single Head Wrench £0.00
NOT AVAILABLE
146 000.40.864 Spark Plug Spanner £4.28
147 000.41.298 Fastening Plate £6.80
148 000.82.089 Funnel £6.26
149 24.6273.23 Washer £2.11
149 24.6273.22 Shim £2.06
150 000.49.377 Lga-decal £0.00
NOT AVAILABLE

Contact Info

Address: 9-10 Horncastle Road, Boston, PE21 9BN

Phone: 01205 362736

Contact Us

Your Account

Login

View Cart

Recently Viewed

Copyright © 2026 Power Tool Spares
IT Services 4 Me - Web Design Lincolnshire