Buy Replacement Parts and Accessories for the DeWalt DW770 Type 2

Tap to view parts diagram
Ref: Part Number: Description Price
1 330065-06 SCREW £1.88
2 947018-00 INSERT £1.88
3 947638-00 SEAL £1.88
4 946874-00 ADJUSTER £1.88
5 869142-00 SPRING £14.83
6 940441-00 KEY £1.88
7 949886-26 SCREW £2.29
8 869275-01 STOP RUBBER £1.88
9 947067-00 PLUG £1.88
10 869163-01 WASHER £1.88
11 869159-00 FIELDCASE £77.39
12 145312-00 PLUG £1.88
13 330019-19 SCREW £1.88
20 659512-00 BRUSH PAIR £12.48
22 659513-00 BRUSH & HOLDER SA £24.50
24 330013-13 SCREW £1.88
25 391933-00 END CAP £5.11
26 610722-00 LABEL £3.74
27 869138-00 BAFFLE FAN £7.58
28 869246-00 SPRING £1.88
29 949729-02 CIRCLIP £1.88
30 949729-03 CIRCLIP £1.88
31 869312-02 BRACKET SA £73.47
32 N379145 ARMATURE 230V £114.43
32 N379144 ARMATURE 115V £117.92
33 N110359 BEARING £2.72
34 861721-13 BEARING £8.23
35 869139-00 FAN £4.24
36 860094-02 SCREW £1.88
37 605040-59 BEARING £3.74
38 861721-10 BEARING £8.23
39 869316-00 SPINDLE £16.28
40 N411964 CABLE SA £30.10
40 N411965 CABLE SA £38.68
41 656549-00 TERMINAL BLOCK £6.29
41 326057-00 TERMINAL BLOCK £1.88
42 394375-02 SWITCH £15.24
43 384127-01 SCREW £1.88
44 869334-01 CAPACITOR SA £17.34
44 869334-00 CAPACITOR SA £14.83
45 869277-00 LEAD £5.11
46 869191-00 SCREW £1.88
47 949896-12 SCREW £1.88
48 869318-00 RAIL SA £0.00
Contact Us
49 N325259 PIN £12.48
50 860079-02 CIRCLIP £1.88
51 330022-17 GRUB SCREW £1.88
52 760242-00 SCREW £1.88
53 860083-14 NUT £1.88
54 949746-02 O RING £1.88
55 869141-00 O RING £1.88
56 947613-00 BRACKET £3.24
57 869275-00 BUMPER £1.88
58 949609-03 SCREW £1.88
59 869147-00 DRIVE PULLEY £12.48
60 869150-00 BELT GROOVED £14.83
61 869149-00 PULLEY £30.10
62 869140-00 LOCKING KNOB £6.29
63 860083-12 NUT £1.88
64 868082-00 SPRING £1.88
65 761306-00 BUMPER £1.88
66 949896-13 SCREW £1.88
67 760296-01 PIVOT £2.36
68 869161-00 SPRING TORSION £1.88
69 869192-00 BUSH £2.29
70 760270-01 WASHER £1.88
71 949727-04 CIRCLIP £1.88
72 869166-00 LOCKING DEVICE £3.24
73 N295980 HANDLE & COVER £24.50
75 869154-02 GUARD LOWER £24.50
76 861367-02 ROLLER £1.88
77 760295-01 SPRING £1.88
78 860077-01 WASHER £1.88
79 760298-01 INSERT £1.88
80 860074-01 WASHER £1.88
81 943022-01 SCREW £1.88
82 869155-00 LEVER £14.83
83 869156-00 PIN £4.24
84 869295-00 BUSH £1.88
87 939625-00 WASHER £4.24
88 930076-01 SCREW £1.88
89 860073-00 WASHER £1.88
90 860084-20 SCREW £1.88
91 949896-10 SCREW £1.88
92 949894-04 SCREW £1.88
93 860094-10 SCREW £1.88
94 N292720 INNER FLANGE £7.58
96 869292-00 OUTER FLANGE £9.76
97 869245-00 SCREW £1.88
98 N311279 GUARD UPPER £8.23
99 761304-01 SCREW £1.88
100 947614-00 PLATE £1.88
101 N191450 BACK FENCE £41.08
102 869195-00 KNOB £7.58
103 860092-03 NUT £1.88
104 868777-00 FOOT £1.88
105 868688-01 INSERT £4.24
106 860205-08 SCREW £1.88
107 868778-00 SPRING £1.88
108 868708-00 BALL £1.88
109 868707-01 BUSH £1.88
110 N299799 BUSH £1.88
114 868966-02 SCREW £1.88
115 860074-00 WASHER SPRING £1.88
116 860092-07 NUT £1.88
117 949705-01 WASHER £1.88
118 860073-05 WASHER £1.88
119 869091-00 SCALE £8.23
121 949743-02 SCREW £1.88
122 949894-12 SCREW £1.88
123 869319-00 SEGMENT SA £46.83
125 861840-03 LEVER £7.58
126 868680-00 INSERT £4.24
127 330045-26 SCREW £2.29
128 868677-00 SCALE £19.10
129 330045-49 SCREW £1.88
130 869163-00 WASHER £1.88
131 860092-09 NUT £1.88
132 868682-00 HEX KEY £1.88
133 N295979 GUARD LOWER £2.72
134 869310-00 INLET £3.24
169 249233-00 WASHER £1.88
200 869313-00 TABLE SA £117.92
220 869313-01 TABLE ROTARY £89.87
230 868943-02 LOCKING DEVICE £24.50
250 869194-00 LEVER SA £9.76
260 868743-02 FENCE £33.95
270 N379143 FIELD 230V £80.20
270 N379142 FIELD 115V £80.20
300 N294299 CLAMP SA £19.10
307 326573-01 SCREW WING £2.29
821 N306067 RATING LABEL £1.88
821 N306068 RATING LABEL £2.72

Contact Info

Address: 9-10 Horncastle Road, Boston, PE21 9BN

Phone: 01205 362736

Contact Us

Your Account

Login

View Cart

Recently Viewed

Copyright © 2026 Power Tool Spares
IT Services 4 Me - Web Design Lincolnshire